-
Folha de aço inoxidável laminada
-
os ss sem emenda conduzem
-
bobina de aço inoxidável
-
barra redonda de aço inoxidável
-
Tubo de Aço Galvanizado
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
Chapa de aço galvanizada
-
Bobinas de aço de Ppgi
-
Placa de estanho de aço
-
Tubo quadrado de aço suave
-
Bobinas do aço de carbono
-
Folhas do aço carbono
-
Vista - placas de aço resistentes
-
Chapa de aço de alumínio
-
Tubulação de aço de cobre
-
Barra de aço de cobre
-
Bobina de cobre da folha
-
Perfis de aço estruturais
-
John Fairbanka tira de aço inoxidável com boa qualidade e o serviço do caixeiro das vendas é muito good.i como esta empresa que eu espero posso trabalhar com seu outra vez
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopere com uma ordem experimental. O serviço é excelente e o preço é muito bom. A qualidade de produto é garantida e pode estar a inspeção
-
Diabrete ferozbom, a qualidade de aço galvanizada da bobina é boa e o donot de i considera que o quebrado em them.that é agradável
-
FleuriauA velocidade da expedição é muito rápida, e as exigências podem encontrar-me. O vendedor é muito responsável.
-
Krouma600 toneladas de placas de aço inoxidável de 316L, entrega rapidamente. JO trabalhou muito duramente para mim no projeto de empacotamento. Eu aprecio muito.
-
Pedro Ngeru MainaA conversação era muito agradável e profissional. Todos os problemas podem ser resolvidos. Contudo, o preço ainda é insuficiente do alvo desejado. Eu espero que nós podemos ter a oportunidade de cooperar a próxima vez
-
Andrew Greg - Turquiaesta é a segunda ordem l compra esta empresa, qualidade é muito boa, mesmos como a qualidade .we do europure irá no ccooperate com esta empresa.
-
Acelga de Mechile Kilar - BraziA folha de aço inoxidável de 200 toneladas é chegada o 10 de outubro de 2014, a qualidade é muito boa., entrega o tempo é muito rápida ele é muito afortunada nós encontra esta fábrica
-
Pongpol Pluemsati-TailândiaA qualidade é muito boa e prazo de entrega muito rapidamente, nós queremos fazer o negócio longo dos termos com esta empresa
4 x 4 1 polegada 1,5" tubo do quadrado do aço carbono com as tubulações soldadas Cs dos furos
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | OEM/ODM |
Certificação | ISO |
Número do modelo | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
Quantidade de ordem mínima | 3 toneladas |
Preço | negotiable based on the quantity |
Detalhes da embalagem | embalagem padrão do porto ou como a exigência de clientes |
Tempo de entrega | no prazo de 15 dias recebeu em seguida o avanço |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte | 3000 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPadrão | ASTM GB JIS RUÍDO | Categoria | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
Forma | Quadrado | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
Superfície | Galvanizado, lubrificado, preto pintado | Aplicação | Estrutura da construção |
Tolerância | ±5% | Comprimento | 6-12m |
Realçar | 1inch tubo quadrado de aço,tubos soldados aço carbono,tubo 4x4 quadrado de aço |
O quadrado preto do aço carbono conduz a tubulação de aço soldada
o tubo do carbono é usado em uma variedade de indústrias da alta demanda, especialmente para o apoio estrutural e mecânico. Nós oferecemos a tubulação de alta qualidade do aço carbono em formas quadradas, redondas e retangulares em uma variedade larga das larguras, em espessuras de parede e em medidas do diâmetro externo.
As capacidades In-house de processamento para o tubo do carbono incluem a chanfradura, deburring e o corte do laser, com entrega do apenas-em-tempo e programas disponíveis da meia para os tamanhos que feitos sob encomenda você precisa. Nosso estoque baixo inclui as seguintes categorias, tipos e espessuras:
Forma do tubo do aço carbono | Categorias/tipos do tubo do aço carbono | Tamanhos do tubo do aço carbono | |||
Tubo retangular do carbono | Categorias: 1008/1010, A500 GR B/C, HSLA GR 70 Tipos: GRUPO, HREW |
Larguras 0,5" com 20" Espessura de parede: até 0,5" |
|||
Tubo do círculo do carbono | Categorias: 1010, 1020, 1026, 1008/1010, 1010/1015, 1010/1020, A500 GR B/C, J525, Tipos: Recozido, CD, GRUPO, os DOM, HFS, HREW, tubulação hidráulica, A513, A519 |
OD: 0,25" com 12" Espessura de parede: 0,035" com 2" |
|||
Tubo do quadrado do carbono | Categorias: 1010, 1008/1010, A500 GR B/C Tipos: GRUPO, HREW |
Larguras 0,375" com 10" Espessura de parede: 0,035" com 0,5" |
|||
SAE 1020 | |||||
Composição quimica: C=0.20%, Mn=0.45%, P=0.04% máximo, S=0.05% máximo | |||||
Propriedade | Valor na unidade métrica | Valor na unidade dos E.U. | |||
Densidade | ³ 7,872 *10 | ³ de kg/m | 491,4 | ³ de lb/ft | |
Módulo de elasticidade | 200 | GPa | 29000 | ksi | |
Expansão térmica (ºC 20) | 11.9*10-6 | ¹ do ºCˉ | 6.61*10-6 | em (ºF do in*) | |
Capacidade de calor específico | 486 | J (kg*K) | 0,116 | BTU (lb*ºF) | |
Condutibilidade térmica | 51,9 | Com (m*K) | 360 | BTU*in/(*ºF do ² do hr*ft) | |
Resistividade elétrica | 1.59*10-7 | Ohm*m | 1.59*10-5 | Ohm*cm | |
Resistência à tração (laminada a alta temperatura) | 380 | MPa | 55100 | libra por polegada quadrada | |
Força de rendimento (laminada a alta temperatura) | 165 | MPa | 29700 | libra por polegada quadrada | |
Alongamento (laminado a alta temperatura) | 25 | % | 25 | % | |
Dureza (laminada a alta temperatura) | 66 | RB | 66 | RB | |
Resistência à tração (estirada a frio) | 420 | MPa | 60900 | libra por polegada quadrada | |
Força de rendimento (estirada a frio) | 205 | MPa | 50800 | libra por polegada quadrada | |
Alongamento (estirado a frio) | 15 | % | 15 | % | |
Dureza (estirada a frio) | 73 | RB | 73 | RB |
Especificações da tubulação decorativa de aço inoxidável (espelho) | ||||||||||||||
Padrão | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
Real | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 | |
Φ | 12,3 | 0,57 | 0,71 | 0,88 | 1,05 | 1,21 | 1,53 | 1,84 | ||||||
Φ | 12,7 | 0,59 | 0,74 | 0,91 | 1,09 | 1,26 | 1,91 | 1,91 | ||||||
Φ | 15,3 | 0,72 | 0,89 | 1,11 | 1,32 | 1,53 | 2,33 | 2,33 | ||||||
Φ | 16,0 | 0,75 | 0,93 | 1,16 | 1,38 | 1,60 | 2,45 | 2,45 | 3,06 | |||||
Φ | 17,2 | 0,81 | 1,00 | 1,25 | 1,49 | 1,73 | 2,19 | 2,65 | 3,31 | |||||
Φ | 18 | 0,85 | 1,05 | 1,31 | 1,56 | 1,81 | 2,30 | 2,78 | 3,47 | |||||
Φ | 19 | 0,89 | 1,11 | 1,38 | 1,65 | 1,91 | 2,43 | 2,94 | 3,68 | 4,86 | ||||
Φ | 20,2 | 0,95 | 1,18 | 1,47 | 1,76 | 2,04 | 2,60 | 3,14 | 3,93 | 5,20 | ||||
Φ | 22 | 1,04 | 1,29 | 1,61 | 1,92 | 2,23 | 2,84 | 3,43 | 4,31 | 5,71 | ||||
Φ | 25 | 1,18 | 1,47 | 1,83 | 2,19 | 2,54 | 3,24 | 3,93 | 4,94 | 6,56 | ||||
Φ | 28 | 1,32 | 1,65 | 2,06 | 2,46 | 2,86 | 3,65 | 4,42 | 5,57 | 7,41 | ||||
Φ | 29,2 | 1,38 | 1,72 | 2,14 | 2,57 | 2,98 | 3,81 | 4,62 | 5,82 | 7,75 | ||||
Φ | 31,8 | 1,51 | 1,88 | 2,34 | 2,80 | 3,25 | 4,16 | 5,04 | 6,36 | 8,49 | 10,55 | 12,53 | ||
Φ | 35,8 | 1,70 | 2,12 | 2,64 | 3,16 | 3,67 | 4,69 | 5,70 | 7,20 | 9,63 | 11,98 | 14,26 | ||
Φ | 38 | 1,80 | 2,25 | 2,80 | 3,35 | 3,90 | 4,99 | 6,07 | 7,66 | 10,25 | 12,77 | 15,22 | ||
Φ | 42 | 2,49 | 3,10 | 3,71 | 4,32 | 5,52 | 6,72 | 8,50 | 11,39 | 14,21 | 16,95 | |||
Φ | 48 | 2,85 | 3,55 | 4,25 | 4,95 | 6,34 | 7,71 | 9,75 | 13,09 | 16,36 | 19,55 | |||
Φ | 50,8 | 3,01 | 3,76 | 4,50 | 5,24 | 6,71 | 8,17 | 10,34 | 13,89 | 17,36 | 20,76 | 24,09 | ||
Φ | 60 | 3,56 | 4,45 | 5,33 | 6,20 | 7,95 | 9,68 | 12,26 | 16,50 | 20,66 | 24,75 | 28,77 | ||
Φ | 63 | 4,67 | 5,60 | 6,52 | 8,35 | 10,18 | 12,89 | 17,35 | 21,74 | 26,05 | 30,29 | |||
Φ | 70 | 6,22 | 7,25 | 9,29 | 11,32 | 14,36 | 19,34 | 24,25 | 29,09 | 33,85 | ||||
Φ | 76 | 6,76 | 7,88 | 10,10 | 12,31 | 15,61 | 21,04 | 26,40 | 31,69 | 36,90 | 42,03 | |||
Φ | 80 | 7,12 | 8,30 | 10,64 | 12,97 | 16,45 | 22,18 | 27,84 | 33,42 | 38,93 | 44,36 | |||
Φ | 85 | 7,57 | 8,82 | 11,31 | 13,79 | 17,49 | 23,60 | 29,63 | 35,59 | 41,47 | 47,28 | |||
Φ | 88,9 | 7,92 | 9,23 | 11,84 | 14,43 | 18,31 | 24,71 | 31,03 | 37,28 | 43,45 | 49,55 | |||
Φ | 101,6 | 9,06 | 10,56 | 13,55 | 16,52 | 20,97 | 28,32 | 35,59 | 42,78 | 49,91 | 56,96 | |||
Φ | 108 | 11,23 | 14,41 | 17,58 | 22,31 | 30,13 | 37,88 | 45,56 | 53,16 | 60,69 | ||||
Φ | 114 | 11,86 | 15,21 | 18,56 | 23,56 | 31,84 | 40,04 | 48,16 | 56,21 | 64,18 | ||||
Φ | 127 | 16,96 | 20,70 | 26,28 | 35,53 | 44,70 | 53,80 | 62,82 | 71,76 | |||||
Φ | 133 | 17,77 | 21,69 | 27,54 | 37,23 | 46,85 | 56,40 | 65,87 | 75,26 | |||||
Φ | 141 | 18,85 | 23,00 | 29,21 | 39,51 | 49,72 | 59,86 | 69,93 | 79,92 | |||||
Φ | 159 | 25,96 | 32,98 | 44,62 | 56,18 | 67,67 | 79,08 | 90,42 | ||||||
Φ | 168 | 34,86 | 47,17 | 59,41 | 71,57 | 83,65 | 95,66 | |||||||
Φ | 219 | 45,54 | 61,66 | 77,70 | 93,68 | 109,57 | 125,39 | |||||||
Padrão | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
Real | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 |
- Mostra do produto
- Embalagem e deliverary
- Se você tem qualquer pergunta, sinta por favor livre contactar-nos em qualquer altura que.