-
Folha de aço inoxidável laminada
-
os ss sem emenda conduzem
-
bobina de aço inoxidável
-
barra redonda de aço inoxidável
-
Tubo de Aço Galvanizado
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
Chapa de aço galvanizada
-
Bobinas de aço de Ppgi
-
Placa de estanho de aço
-
Tubo quadrado de aço suave
-
Bobinas do aço de carbono
-
Folhas do aço carbono
-
Vista - placas de aço resistentes
-
Chapa de aço de alumínio
-
Tubulação de aço de cobre
-
Barra de aço de cobre
-
Bobina de cobre da folha
-
Perfis de aço estruturais
-
John Fairbanka tira de aço inoxidável com boa qualidade e o serviço do caixeiro das vendas é muito good.i como esta empresa que eu espero posso trabalhar com seu outra vez
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopere com uma ordem experimental. O serviço é excelente e o preço é muito bom. A qualidade de produto é garantida e pode estar a inspeção
-
Diabrete ferozbom, a qualidade de aço galvanizada da bobina é boa e o donot de i considera que o quebrado em them.that é agradável
-
FleuriauA velocidade da expedição é muito rápida, e as exigências podem encontrar-me. O vendedor é muito responsável.
-
Krouma600 toneladas de placas de aço inoxidável de 316L, entrega rapidamente. JO trabalhou muito duramente para mim no projeto de empacotamento. Eu aprecio muito.
-
Pedro Ngeru MainaA conversação era muito agradável e profissional. Todos os problemas podem ser resolvidos. Contudo, o preço ainda é insuficiente do alvo desejado. Eu espero que nós podemos ter a oportunidade de cooperar a próxima vez
-
Andrew Greg - Turquiaesta é a segunda ordem l compra esta empresa, qualidade é muito boa, mesmos como a qualidade .we do europure irá no ccooperate com esta empresa.
-
Acelga de Mechile Kilar - BraziA folha de aço inoxidável de 200 toneladas é chegada o 10 de outubro de 2014, a qualidade é muito boa., entrega o tempo é muito rápida ele é muito afortunada nós encontra esta fábrica
-
Pongpol Pluemsati-TailândiaA qualidade é muito boa e prazo de entrega muito rapidamente, nós queremos fazer o negócio longo dos termos com esta empresa
ângulo igual dos perfis do aço carbono A36 de 100x100x6mm
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | OEM/ODM |
Certificação | ISO |
Número do modelo | A36 |
Quantidade de ordem mínima | 3 toneladas |
Preço | negotiable based on the quantity |
Detalhes da embalagem | porto padrão que embala ou personalizado |
Tempo de entrega | no prazo de 10 dias recebeu em seguida o avanço |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte | 5000 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPadrão | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Categoria | ASTM A36 |
---|---|---|---|
Forma | Ângulo igual | Dimensões | 25*25mm~250*250mm |
Técnica | Laminado | Tolerância | De acordo com a exigência de cliente |
Uso | Embarcações | ||
Realçar | ângulo a36 igual,perfis do aço carbono a36,tamanhos iguais do ângulo 100x100x6mm |
Padrão: GB, JIS, EN, padrão de ASTM, padrões marinhos de nove países
Categorias: Q235B/Q355B/Q420B do padrão do GB;
S235JR/S355JR/S355JO/S355J2 do padrão do EN;
SS400/SS540 do padrão de JIS;
A36, A572 gr.50/60 do padrão de ASTM;
GR. , GR. B, GR. AH32, AH36 de padrões do ABS, do CCS, do VL, da LR, da BV, do KR, do RINA e do NK.
Especificação (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Especificação (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25*25*2.5 | 0,98 | 90*90*7 | 9,59 |
25*25*3 | 1,12 | 90*90*8 | 10,90 |
30*30*2.5 | 1,17 | 90*90*9 | 9,59 |
30*30*3 | 1,36 | 90*90*10 | 13,30 |
30*30*4 | 1,78 | 100*100*6 | 9,22 |
30*30*5 | 2,16 | 100*100*7 | 10,70 |
38*38*3 | 1,72 | 100*100*8 | 12,1 |
38*38*4 | 2,26 | 100*100*10 | 14,90 |
40*40*3 | 1,83 | 100*100*12 | 17,90 |
40*40*4 | 2,41 | 100*100*13 | 19,10 |
40*40*5 | 2,92 | 110*110*7 | 11,92 |
40*40*6 | 3,50 | 110*110*8 | 13,47 |
45*45*4 | 2,74 | 110*110*10 | 16,69 |
45*45*5 | 3,38 | 125*125*8 | 15,51 |
50*50*3 | 2,33 | 125*125*10 | 19,14 |
50*50*4 | 3,06 | 125*125*12 | 22,70 |
50*50*5 | 3,77 | 130*130*9 | 17,90 |
50*50*6 | 4,43 | 130*130*10 | 19,70 |
50*50*8 | 5,82 | 130*130*12 | 23,40 |
55*55*5 | 4,17 | 130*130*15 | 28,80 |
56*56*4 | 3,493 | 140*140*10 | 21,49 |
56*56*5 | 4,326 | 140*140*12 | 25,52 |
60*60*4 | 3,68 | 140*140*14 | 29,49 |
60*60*5 | 4,55 | 150*150*12 | 27,30 |
60*60*6 | 5,41 | 150*150*15 | 33,60 |
60*60*8 | 7,09 | 150*150*16 | 35,80 |
63*63*5 | 4,81 | 160*160*12 | 29,39 |
63*63*6 | 5,72 | 160*160*14 | 33,99 |
63*63*7 | 6,54 | 160*160*16 | 38,52 |
65*65*5 | 5,00 | 175*175*12 | 31,80 |
65*65*6 | 5,91 | 175*175*15 | 39,40 |
65*65*8 | 7,66 | 180*180*12 | 33,16 |
70*70*5 | 5,76 | 180*180*14 | 38,38 |
70*70*6 | 6,38 | 180*180*16 | 43,54 |
70*70*7 | 7,35 | 180*180*18 | 48,63 |
70*70*8 | 8,37 | 200*200*14 | 42,90 |
75*75*6 | 6,85 | 200*200*15 | 45,30 |
75*75*8 | 8,92 | 200*200*18 | 54,40 |
75*75*9 | 9,96 | 200*200*20 | 59,70 |
75*75*10 | 11,02 | 200*200*25 | 73,60 |
80*80*6 | 7,32 | 250*250*20 | 76,18 |
80*80*7 | 8,48 | 250*250*25 | 93,77 |
80*80*8 | 9,55 | 250*250*28 | 104,00 |
80*80*10 | 11,87 | 250*250*30 | 111,32 |
90*90*6 | 8,28 | 250*250*35 | 128,00 |
1. Como sobre seu preço?
2. Quanto tempo é sua garantia?
Nossa garantia é 12 meses.
3. Que é seu pagamento?
Nosso pagamento podia ser:
(1) 100% T/T
(2) 30% adiantado, outro antes da expedição.
avanço (de 3), outro letra de crédito.
4. Poderia você projeto especial e produz para você?
Certos, nós temos todos os tipos de coordenadores profissionais,
Poderia projetar e para produzir o produto especial de acordo com o cliente pediu.
Como: tamanho especial, controle especial, ou OEM, etc.
5. Faz você que procura o agente?
Sim, nós estamos procurando o agente pelo mundo inteiro, contactamos-nos por favor para uma discussão mais adicional.