-
Folha de aço inoxidável laminada
-
os ss sem emenda conduzem
-
bobina de aço inoxidável
-
barra redonda de aço inoxidável
-
Tubo de Aço Galvanizado
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
Chapa de aço galvanizada
-
Bobinas de aço de Ppgi
-
Placa de estanho de aço
-
Tubo quadrado de aço suave
-
Bobinas do aço de carbono
-
Folhas do aço carbono
-
Vista - placas de aço resistentes
-
Chapa de aço de alumínio
-
Tubulação de aço de cobre
-
Barra de aço de cobre
-
Bobina de cobre da folha
-
Perfis de aço estruturais
-
John Fairbanka tira de aço inoxidável com boa qualidade e o serviço do caixeiro das vendas é muito good.i como esta empresa que eu espero posso trabalhar com seu outra vez
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopere com uma ordem experimental. O serviço é excelente e o preço é muito bom. A qualidade de produto é garantida e pode estar a inspeção
-
Diabrete ferozbom, a qualidade de aço galvanizada da bobina é boa e o donot de i considera que o quebrado em them.that é agradável
-
FleuriauA velocidade da expedição é muito rápida, e as exigências podem encontrar-me. O vendedor é muito responsável.
-
Krouma600 toneladas de placas de aço inoxidável de 316L, entrega rapidamente. JO trabalhou muito duramente para mim no projeto de empacotamento. Eu aprecio muito.
-
Pedro Ngeru MainaA conversação era muito agradável e profissional. Todos os problemas podem ser resolvidos. Contudo, o preço ainda é insuficiente do alvo desejado. Eu espero que nós podemos ter a oportunidade de cooperar a próxima vez
-
Andrew Greg - Turquiaesta é a segunda ordem l compra esta empresa, qualidade é muito boa, mesmos como a qualidade .we do europure irá no ccooperate com esta empresa.
-
Acelga de Mechile Kilar - BraziA folha de aço inoxidável de 200 toneladas é chegada o 10 de outubro de 2014, a qualidade é muito boa., entrega o tempo é muito rápida ele é muito afortunada nós encontra esta fábrica
-
Pongpol Pluemsati-TailândiaA qualidade é muito boa e prazo de entrega muito rapidamente, nós queremos fazer o negócio longo dos termos com esta empresa
Astm bobina de tira de aço inoxidável 201 304 2b 2e Ba para fabricação de automóveis
Lugar de origem | CHINA CONTINENTAL |
---|---|
Marca | OEM/ODM |
Certificação | SGS, TUV, ISO, CE |
Número do modelo | 201 304 310S 316 317 321 316L 430 409 904L 2205 2507 |
Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
Preço | Price can be negotiated |
Detalhes da embalagem | Empacotamento de envio padrão |
Tempo de entrega | 7-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 5000 toneladas por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xIdentificação da bobina | 508/610 mm | Peso da bobina | 3-15MT |
---|---|---|---|
Margem | Borda de fenda/borda de fresagem | Duração | 1000-6000mm |
Prazo do preço | FOB, CFR, CIF, etc. | Padrão | ASTM, JIS, EN, GB, etc. |
Tratamento de superfície | 2B, BA, linha do cabelo, não.1Não, não.4, 8K, etc. | Espessura | 0.1-10mm |
Largura | 1000-2000 mm | ||
Realçar | Bobina de aço inoxidável da tira de ASTM 201,Fabricação de bobinas de tiras de aço inoxidável para automóveis,Fabricação de chapas de chapas de aço inoxidável para automóveis |
ASTM 201 304 2b 2e Ba bobina de aço inoxidável laminada a frio a quente China Manufacturer for Automobile Manufacturing
A bobina de aço inoxidável 310S é um aço inoxidável cromo-níquel austenítico com excelente resistência à oxidação e à corrosão, bem como resistência a altas temperaturas.
Tem uma resistência significativamente mais forte, pode funcionar continuamente a altas temperaturas e tem uma boa resistência a altas temperaturas devido à maior quantidade de cromo e níquel.
Grau | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | S0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | |
202 | ≤ 0.15 | S1.0 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | |
301 | ≤ 0.15 | 51.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
302 | ≤ 0.15 | S1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | |
304 | ≤ 0.08 | S1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | |
304L | 50.03 | S1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | |
310S | ≤ 0.08 | S1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.80 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 11.5-13.5 | ||
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 |
Perguntas frequentes:
1Como podemos garantir a qualidade?
Podemos fornecer amostra de pré-produção antes da produção em massa e inspeção final antes do envio.
2Pode fornecer serviço OEM/ODM?
Sim, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar para mais detalhes.
3: Para que países exporta?
Os nossos produtos são principalmente exportados para a Austrália, Canadá, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, Tailândia, Coreia do Sul e assim por diante.
4Fornece amostras? É grátis ou extra?
Sim, podemos fornecer amostras, mas não pagamos o frete.
5Que tal o prazo de entrega?
É baseado na encomenda, geralmente dentro de 15-30 dias após receber o seu adiantamento.
6 Quais são os seus termos de pagamento?
30% T/T adiantado, o saldo 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacote antes de pagar o saldo.
7 Quais são os termos de entrega?
EXW, FOB, CIF, CFR, DDU