-
Folha de aço inoxidável laminada
-
os ss sem emenda conduzem
-
bobina de aço inoxidável
-
barra redonda de aço inoxidável
-
Tubo de Aço Galvanizado
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
Chapa de aço galvanizada
-
Bobinas de aço de Ppgi
-
Placa de estanho de aço
-
Tubo quadrado de aço suave
-
Bobinas do aço de carbono
-
Folhas do aço carbono
-
Vista - placas de aço resistentes
-
Chapa de aço de alumínio
-
Tubulação de aço de cobre
-
Barra de aço de cobre
-
Bobina de cobre da folha
-
Perfis de aço estruturais
-
John Fairbanka tira de aço inoxidável com boa qualidade e o serviço do caixeiro das vendas é muito good.i como esta empresa que eu espero posso trabalhar com seu outra vez
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopere com uma ordem experimental. O serviço é excelente e o preço é muito bom. A qualidade de produto é garantida e pode estar a inspeção
-
Diabrete ferozbom, a qualidade de aço galvanizada da bobina é boa e o donot de i considera que o quebrado em them.that é agradável
-
FleuriauA velocidade da expedição é muito rápida, e as exigências podem encontrar-me. O vendedor é muito responsável.
-
Krouma600 toneladas de placas de aço inoxidável de 316L, entrega rapidamente. JO trabalhou muito duramente para mim no projeto de empacotamento. Eu aprecio muito.
-
Pedro Ngeru MainaA conversação era muito agradável e profissional. Todos os problemas podem ser resolvidos. Contudo, o preço ainda é insuficiente do alvo desejado. Eu espero que nós podemos ter a oportunidade de cooperar a próxima vez
-
Andrew Greg - Turquiaesta é a segunda ordem l compra esta empresa, qualidade é muito boa, mesmos como a qualidade .we do europure irá no ccooperate com esta empresa.
-
Acelga de Mechile Kilar - BraziA folha de aço inoxidável de 200 toneladas é chegada o 10 de outubro de 2014, a qualidade é muito boa., entrega o tempo é muito rápida ele é muito afortunada nós encontra esta fábrica
-
Pongpol Pluemsati-TailândiaA qualidade é muito boa e prazo de entrega muito rapidamente, nós queremos fazer o negócio longo dos termos com esta empresa
201 n° 1 aço inoxidável Sch 10 tubo quadrado redondo 304
Lugar de origem | Continente, China |
---|---|
Marca | OEM/ODM |
Certificação | SGS, TUV, ISO, CE |
Número do modelo | 201 304 310S 316 316L 430 409 904L 2205 2507 |
Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
Preço | Price can be negotiated |
Detalhes da embalagem | Embalagem padrão de transporte |
Tempo de entrega | 7-20 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 5000 toneladas por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDescrição | Folha de aço inoxidável laminada | Níquel | 8% |
---|---|---|---|
Prazo de pagamento | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo | Prazo do preço | FOB CIF CFR EX-WORK |
Serviços de processamento | Soldar, cortar, descolar, perfurar | Porto marítimo | Xangai, Ningbo |
Tamanho | O tamanho personalizado está disponível | Superfície | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, 8K |
Tecnologia | Rolando a frio, rolando a quente | ||
Realçar | Tubos de aço inoxidável,No 1 tubos de aço inoxidável sch 10 |
201 Tubo de aço inoxidável Soldado Ss Tubo n.o 1 Quadrado Rodado Soldado 304 Tubo de aço inoxidável
O tubo de aço inoxidável, uma estrutura cilíndrica versátil e resistente à corrosão, é um componente fundamental em diversas indústrias.Tubo de aço inoxidável encontra ampla aplicação em vários sectores.
S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 a 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 a 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Perguntas frequentes:
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
P: Entregará as mercadorias a tempo?
R: Sim, nós prometemos fornecer produtos de melhor qualidade e entrega a tempo.Honestidade é o princípio da nossa empresa.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: A amostra pode ser fornecida ao cliente gratuitamente, mas o frete do correio será coberto pela conta do cliente.
P: Aceita a inspecção por terceiros?
R: Sim, aceitamos.
P: Como pode garantir os seus produtos?
R: Cada peça de produto é fabricada por oficinas certificadas, inspecionadas por Jinbaifeng peça por peça de acordo com
Também poderíamos emitir a garantia ao cliente para garantir a qualidade.
P: Como posso obter a sua cotação o mais rapidamente possível?
R: O e-mail e o fax serão verificados dentro de 24 horas, enquanto o Skype, Wechat e WhatsApp
Será on-line em 24 horas. Por favor, envie-nos a sua exigência, vamos trabalhar um melhor preço em breve.