-
Folha de aço inoxidável laminada
-
os ss sem emenda conduzem
-
bobina de aço inoxidável
-
barra redonda de aço inoxidável
-
Tubo de Aço Galvanizado
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
Chapa de aço galvanizada
-
Bobinas de aço de Ppgi
-
Placa de estanho de aço
-
Tubo quadrado de aço suave
-
Bobinas do aço de carbono
-
Folhas do aço carbono
-
Vista - placas de aço resistentes
-
Chapa de aço de alumínio
-
Tubulação de aço de cobre
-
Barra de aço de cobre
-
Bobina de cobre da folha
-
Perfis de aço estruturais
-
John Fairbanka tira de aço inoxidável com boa qualidade e o serviço do caixeiro das vendas é muito good.i como esta empresa que eu espero posso trabalhar com seu outra vez
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopere com uma ordem experimental. O serviço é excelente e o preço é muito bom. A qualidade de produto é garantida e pode estar a inspeção
-
Diabrete ferozbom, a qualidade de aço galvanizada da bobina é boa e o donot de i considera que o quebrado em them.that é agradável
-
FleuriauA velocidade da expedição é muito rápida, e as exigências podem encontrar-me. O vendedor é muito responsável.
-
Krouma600 toneladas de placas de aço inoxidável de 316L, entrega rapidamente. JO trabalhou muito duramente para mim no projeto de empacotamento. Eu aprecio muito.
-
Pedro Ngeru MainaA conversação era muito agradável e profissional. Todos os problemas podem ser resolvidos. Contudo, o preço ainda é insuficiente do alvo desejado. Eu espero que nós podemos ter a oportunidade de cooperar a próxima vez
-
Andrew Greg - Turquiaesta é a segunda ordem l compra esta empresa, qualidade é muito boa, mesmos como a qualidade .we do europure irá no ccooperate com esta empresa.
-
Acelga de Mechile Kilar - BraziA folha de aço inoxidável de 200 toneladas é chegada o 10 de outubro de 2014, a qualidade é muito boa., entrega o tempo é muito rápida ele é muito afortunada nós encontra esta fábrica
-
Pongpol Pluemsati-TailândiaA qualidade é muito boa e prazo de entrega muito rapidamente, nós queremos fazer o negócio longo dos termos com esta empresa
1 Senhora quadrada de aço suave Steel Square Pipe do tubo de 1/4In 10mm 25mm 30mm 40mm 2" X 2" X 1/8"
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | OEM/ODM |
Certificação | ISO |
Número do modelo | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
Quantidade de ordem mínima | 3 toneladas |
Preço | negotiable based on the quantity |
Detalhes da embalagem | embalagem padrão do porto ou como a exigência de clientes |
Tempo de entrega | no prazo de 15 dias recebeu em seguida o avanço |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte | 3000 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPadrão | ASTM GB JIS RUÍDO | Categoria | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
Forma | Quadrado | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
Superfície | Galvanizado, lubrificado, preto pintado | Aplicação | Estrutura da construção |
Tolerância | ±5% | Comprimento | 6-12m |
Realçar | tubo quadrado de aço suave de 30mm,1 1/4 de tubulação de aço do quadrado do od,tubulação quadrada da Senhora 2inch |
O quadrado preto do aço carbono conduz a tubulação de aço soldada
O tubo do carbono é usado em uma variedade de indústrias da alta demanda, especialmente para o apoio estrutural e mecânico. Nós oferecemos a tubulação de alta qualidade do aço carbono em formas quadradas, redondas e retangulares em uma variedade larga das larguras, em espessuras de parede e em medidas do diâmetro externo.
Tipo de produto | SS400 tubo do quadrado da categoria ASTM A36 |
Especificação | OD15*15mm-400*400mm |
OD | 15*15-400*400mm, WT0.8-12.0mm |
Diâmetro | 0,250 ″ através 3 do ″ |
Espessura de parede | 0.8~12.0mm |
Padrão | GB, BS, ASTM |
Material de aço | Q195. Q215, Q235, Q345 |
Tratamento de superfície | Descoberto, preto pintado (revestimento do verniz), galvanizado, com lubrificado, 3 o PE, FBE, revestimento resistente à corrosão |
Forma da seção | Quadrado e retangular |
Pacote | O pacote, no volume, ensaca o tubo oco de aço galvanizado quadrado da seção, as exigências dos clientes |
Aplicações típicas
|
EUA | Japão | Alemanha | Reino Unido. | Reino Unido. | França | Itália | Espanha | Suécia | China | |
AISI/SAE | JIS | Nr do ‐ de W. | RUÍDO | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570.36 | STKM 12A | 1,0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | ‐ 2 de E 24 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1,0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1,0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1,0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1,0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1,0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1,0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1,0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1,1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1,1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1,0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1,0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1,0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1,1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1,1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1,1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1,1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1,1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1,1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1,0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1,0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1,1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1,1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1,1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1,1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1,1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 |
- Mostra do produto
- Embalagem e deliverary
- Se você tem qualquer pergunta, sinta por favor livre contactar-nos em qualquer altura que.